文件標題 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司-競爭性談判- 雷公山安井供熱管道建設(shè)地形測繪及地質(zhì)勘察項目談判公告 |
采購項目編號/包號 | HFHB-G2026-03 |
采購人名稱、地址和聯(lián)系方式 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司, 海滄區(qū)陽光西路288號, (聯(lián)系電話:0592-6807570) |
采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式 | 無 |
采購項目名稱 | 雷公山安井供熱管道建設(shè)地形測繪及地質(zhì)勘察 |
采購方式 | 競爭性談判(公告邀請) |
項目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)) | 項目主要內(nèi)容:根據(jù)供熱管道計劃敷設(shè)路徑,完成沿線區(qū)域道路兩側(cè)的地形測繪,完成管道敷設(shè)區(qū)域的地質(zhì)勘察(暫定10個勘探孔,其中跨越疏港快速路段采用頂管工藝敷設(shè),需按相關(guān)規(guī)范要求布設(shè)勘探孔并滿足設(shè)計要求,預估總鉆探工作量220米,最終以實際工作量為準),查明范圍內(nèi)各層巖土的類別、結(jié)構(gòu)、厚度、坡度、工程特性等情況,計算和評價地基的穩(wěn)定性和承載力,提出確?;A(chǔ)工程施工質(zhì)量的建議及措施。 其他詳見招標文件。 |
采購項目控制金額 | 本次采購項目總價限高價為4.7萬元(含稅),其中工程線路測量分項限高價0.63萬元,GPS外業(yè)觀測E級分項限高價0.77萬元,地質(zhì)勘察鉆探限高價150元/米(預估總鉆探工作量220米);報價高于限高價則視為無效報價。 |
采購項目需落實的政府采購政策 | 無 |
來源 | 自籌 |
供應商資格要求 | *1響應談判文件、參加報價競爭的中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)法人,且具有獨立訂立合同的權(quán)利,提供營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書復印件并加蓋公章。 *2具備有效的國家行政主管部門頒發(fā)的工程勘察綜合甲級資質(zhì);或工程勘察巖土工程專業(yè)甲級+測繪(工程測量專業(yè))資質(zhì);或工程勘察巖土工程勘察(分項)專業(yè)甲級+測繪(工程測量專業(yè))資質(zhì),提供資質(zhì)證書復印件并加蓋公章。 *3報價方提供法定代表人身份證明書,若非企業(yè)法定代表人簽字,報價需提交法人授權(quán)委托書及授權(quán)代理人身份證復印件,并加蓋公章。 其他詳見招標文件 |
獲取采購文件時間、地點、方式 | / |
采購文件售價 | 0元 |
投標截止時間、開標時間 | 2026年04月21日10:00投標截止、04月21日10:00開標 |
開標地點: | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司, 海滄區(qū)陽光西路288號,二樓開標室。 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 項目聯(lián)系人:沈工(聯(lián)系電話:0592-6807553,13559486506) |
其他 | 1、本次談判采用經(jīng)綜合評審合格且最低價成交法。根據(jù)報價由低至高的順序?qū)Τ山缓蜻x供應商進行排序,確定成交供應商。出現(xiàn)有效最低報價相同的情況,則由評標小組現(xiàn)場抽簽確定成交候選供應商順序。 2、監(jiān)督投訴電話:海發(fā)集團紀檢監(jiān)察室0592-6800131 環(huán)保能源公司紀檢小組 0592-6807596 |
附件 |
|